HY.WJ-10型激光水位計(jì)
1、簡(jiǎn)介:HY.WJ-10激光水位計(jì)是新一代的測(cè)距設(shè)備,功能強(qiáng)大、堅(jiān)固耐用,專為工業(yè)測(cè)量市場(chǎng)設(shè)計(jì),該設(shè)備擁有許多的性能,是一種當(dāng)前先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)型實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),具有優(yōu)異的測(cè)試精度和*的穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了精確、無接觸式和不間斷地長(zhǎng)距離測(cè)距。
主要特點(diǎn):
技術(shù)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | HY.WJ-103 | HY.WJ-105 | HY.WJ-106 |
測(cè)量距離 | 0.05m - 30m | 0.05m - 50m | 0.05m - 70m |
小顯示單位 | 1mm | ||
測(cè)量精度 | ±(2mm+d 5 萬分之五)* | ||
數(shù)據(jù)輸出率 | 2HZ(可訂制) | ||
激光類型 | ClassⅡ 635nm 小于 1mw | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
殼體材料 | 壓鑄鋁合金 | ||
操作模式 | 單個(gè)數(shù)據(jù)|連續(xù)數(shù)據(jù)|外部觸發(fā) | ||
連接器 | 9 PIN 插座 | ||
數(shù)據(jù)接口 | RS485/RS232 可選 | ||
供電電源 | 8-12V | ||
功耗 | <1.5 W | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃-60℃ | ||
工作溫度范圍 | -10℃-60℃ | ||
存儲(chǔ)濕度 | RH85% | ||
外形尺寸 | 118*73*30 mm |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息